| 存檔編號 | WYAP/DZ-YP-1504-006(GFD) | |||
| 項目名稱 | 新天綠色能源股份有限公司朝陽縣林家9.8MW光伏發(fā)電項目安全預(yù)評價 | |||
| 項目類別 | ■預(yù)評價 □驗收評價 □現(xiàn)狀評價 □其它 | |||
| 項目所屬業(yè)務(wù)范圍 | 第二類12b | |||
| 項目簡介 | 本工程裝機總?cè)萘?.8MWp,使用單塊容量260Wp的多晶硅電池組件,共37820塊電池組件。項目建設(shè)主要由光伏組件方陣、10座逆變器室,并利用南雙廟66kV升壓站10kV側(cè)擴建2回10kV出線間隔。本工程規(guī)劃裝機容量為30MW。 本工程位于朝陽市朝陽縣林家溝,光伏電站的地理坐標(biāo)為東經(jīng)120°26'7.73"-120°27'23.79",北緯41°26'32.46"-41°25'56.36",海拔高度256m~320m。位于朝陽市南11.86km。擬建場區(qū)面積0.279m2。 | |||
| 安全評價項目組長 | 王建平 | |||
| 項目技術(shù)負責(zé)人 | 姓 名 | 專 業(yè) | ||
| 白云 | 熱能與動力 | |||
| 項目過程控制負責(zé)人 | 李嬌 | |||
| 評價報告編制人 | 武勇 | |||
| 評價報告審核人 | 王朋 | |||
| 參與評價的安全評價師 | 姓 名 | 專 業(yè) | 安全評價人員資格證書編號 | |
| 王建平 | 安全 | 1100000000201555 | ||
| 武勇 | 消防工程 | 1100000000300036 | ||
| 譚東寧 | 電氣 | 0800000000100805 | ||
| 楊以助 | 機械 | 0800000000100793 | ||
| 劉然 | 地質(zhì) | 1100000000200009 | ||
| 李欣澤 | 土木工程 | 1100000000300027 | ||
| 王朋 | 無機非金屬材料 | 1100000000202057 | ||
| 白云 | 熱能與動力 | 1100000000100319 | ||
| 參與評價的注冊安全工程師 | 王建平、武勇、劉然、王朋、譚東寧、白云 | |||
| 項目技術(shù)專家 | 宋穎 | |||
| 現(xiàn)場勘查人員 | 武勇、王建平、宋穎 | |||
| 現(xiàn)場勘查時間 | 2015年4月10日 | |||
| 現(xiàn)場勘查主要任務(wù) | 對現(xiàn)場周邊環(huán)境進行檢查 | |||
| 現(xiàn)場勘查照片 | 
							 | |||
| 評價報告提交時間 | 2015年4月22日 | |||
| 評審單位 | 新天綠色能源股份有限公司 | |||
 
   

 在線咨詢
在線咨詢 電話咨詢
電話咨詢 關(guān)注微信
關(guān)注微信 掃一掃,精彩關(guān)注
掃一掃,精彩關(guān)注 返回頂部
返回頂部 網(wǎng)站首頁
網(wǎng)站首頁 一鍵電話
一鍵電話