| 存檔編號 | WYAP/WH-YP-12-011(SQ) | |||
| 項目名稱 | 嘉禾宜事達(沈陽)化學有限公司顏料黃9#擴產改造項目項目 | |||
| 項目類別 | ■預評價 □驗收評價 □現狀評價 □其它 | |||
| 項目所屬業務范圍 | 4b | |||
| 項目簡介 | 該工程建設項目的建設單位嘉禾宜事達(沈陽)化學有限公司,公司成立于1999年3月19日,位于沈陽市新城子區杭州西路4號,法定代表人為李海玉。公司類型為有限責任公司(中外合資)。注冊資本為壹千壹百伍拾壹萬人民幣。公司現有職工100人,設有以經理徐寶旭為組長,金興武為安全員的安全生產管理小組,組員包括各車間主任、各班班長,具體負責日常的安全管理及檢查。 按照《危險化學品名錄》,該工程建設項目的產品顏料黃9#不屬于危險化學品。生產過程中涉及的主要原料鹽酸、甲酸等均屬于危險化學品,故該工程建設項目屬于改、擴建危險化學品建設項目。 該工程建設項目擬建于沈陽市新城子區杭州西路4號,嘉禾宜事達(沈陽)化學有限公司主廠區內,不新增用地。 該工程建設項目擴建新增建構筑物為9#黃生產廠房、丙類倉庫及污水池,新增部分總占地面積為2112.41m2。 (一)生產規模 該工程建設項目顏料黃9#生產能力:300t/a。 (二)儲存規模 該工程建設項目原料儲存依托廠區內現有設施,產品顏料黃9#儲存在新建丙類倉庫內,儲存形式為25/10kg/紙板桶,或25kg/紙袋,最大儲存規模10t,儲存周期15d。 該項目主要供應流程為中間體漿制備(不在評價范圍內)縮合反應(包括顏料粗品合成工段、顏料化工段、產品成型工段)。 該項目主要的危險、有害因素是有氨水、壓縮空氣、氮氣[壓縮的]瓦斯氣[按甲烷(壓縮的)]、液堿、硫化氫和溶劑油等。 該工程建設項目涉及的主要危險化學品有鹽酸和甲酸,其中鹽酸為易制毒化學品。 該項目主要的危險、有害因素火災、爆炸;同時,還存在腐蝕與灼燙、容器爆炸、機械傷害、中毒窒息、電傷害、高處墜落、物體打擊、起重傷害,其他傷害有高溫輻射、粉塵危害、噪聲與振動等。 項目生產工藝成熟且符合國家產業政策,項目選址及總平面布置合理,公用工程設施可以滿足擴建要求。項目符合國家及行業有關技術標準的要求,項目潛在的風險是可以接受的,可以確保安全運行。 | |||
| 安全評價項目組長 | 耿志超 | |||
| 項目技術負責人 | 姓 名 | 專 業 | ||
| 李玉成 | 油氣儲運 | |||
| 項目過程控制負責人 | 廉莉紅 | |||
| 評價報告編制人 | 耿志超 | |||
| 評價報告審核人 | 呂柏莉 | |||
| 參與評價的安全評價師 | 姓 名 | 專 業 | 安全評價人員資格證書編號 | |
| 耿志超 | 石油工程 | 0800000000301869 | ||
| 侯文良 | 化學工程 | 1100000000201532 | ||
| 劉 洋 | 化學工程與工藝 | 0800000000203000 | ||
| 呂柏莉 | 無機化工 | 0800000000301801 | ||
| 廉莉紅 | 化工工藝 | 0800000000301830 | ||
| 李玉成 | 石油儲運 | 0800000000203005 | ||
| 參與評價的注冊安全工程師 | 耿志超、劉洋、侯文良 | |||
| 項目技術專家 | 張振祥 | |||
| 現場勘查人員 | 耿志超、胡玥 | |||
| 現場勘查時間 | 2012年3月1日 | |||
| 現場勘查主要任務 | 勘察項目廠區內及廠區外周邊環境,現場了解及掌握項目所涉生產工藝及原輔材料 | |||
| 現場勘查照片 | 現場相處詳見檔案盒內附光盤 | |||
| 評價報告提交時間 | 2012年1月12日 | |||
| 評審單位 | 沈陽市安全生產監督管理局 | |||
 
   
 在線咨詢
在線咨詢 電話咨詢
電話咨詢 關注微信
關注微信 掃一掃,精彩關注
掃一掃,精彩關注 返回頂部
返回頂部 網站首頁
網站首頁 一鍵電話
一鍵電話