| 存檔編號 | WYAP/ZH-YP-12-044(GK) | |||
| 項目名稱 | 遼寧海航實業有限公司油品專用碼頭二號泊位安全預評價 | |||
| 項目類別 | √預評價 □驗收評價 □現狀評價 □其它 | |||
| 項目所屬業務范圍 | 17 | |||
| 項目簡介 | 遼寧海航實業有限公司擬在盤錦遼濱沿海經濟區興建的50000t級油碼頭,將主要承擔原料油、成品燃料油、瀝青、輕質燃料油的裝卸。所涉及船型主要以???艘50000t級油船裝卸,或同時停靠2艘5000t級油船裝卸為主。年吞吐量預計195.9×104t | |||
| 安全評價項目組長 | 王建平 | |||
| 項目技術負責人 | 姓 名 | 專 業 | ||
| 畢紅革 | 安全工程 | |||
| 項目過程控制負責人 | 廉莉紅 | |||
| 評價報告編制人 | 劉巍 | |||
| 評價報告審核人 | 劉仁冬 | |||
| 參與評價的安全評價師 | 姓 名 | 專 業 | 安全評價人員資格證書編號 | |
| 王建平 | 安全技術及工程 | 1100000000201555 | ||
| 劉巍 | 熱能與動力工程 | 1100000000300041 | ||
| 武勇 | 消防工程 | 1100000000300036 | ||
| 李瑞清 | 給水排水工程 | 1200000000100104 | ||
| 李春華 | 交通管理工程 | 0800000000306132 | ||
| 劉仁冬 | 熱能工程 | 1100000000201430 | ||
| 廉莉紅 | 化工工藝 | 0800000000301830 | ||
| 畢紅革 | 安全工程 | 0800000000203018 | ||
| 參與評價的注冊安全工程師 | 劉巍、王建平、武勇 | |||
| 項目技術專家 | 逄明章 | |||
| 現場勘查人員 | 劉巍、王建平 | |||
| 現場勘查時間 | 2012年11月10日 | |||
| 現場勘查主要任務 | 對擬建港址的周邊環境進行現場考察 | |||
| 現場勘查照片 | 現場相片詳見檔案盒內附光盤 | |||
| 評價報告提交時間 | 2012年12月19日 | |||
| 評審單位 | 遼寧省交通廳港航管理局 | |||
 
   
 在線咨詢
在線咨詢 電話咨詢
電話咨詢 關注微信
關注微信 掃一掃,精彩關注
掃一掃,精彩關注 返回頂部
返回頂部 網站首頁
網站首頁 一鍵電話
一鍵電話