| 存檔編號 | WYAP/FM-12-168(JS) | |||
| 項目名稱 | 本溪市聚鑫達礦業有限公司鑫生選礦廠尾礦庫安全現狀評價報告 | |||
| 項目類別 | □預評價 □驗收評價 □現狀評價 □其它 | |||
| 項目所屬業務范圍 | 6 | |||
| 項目簡介 | 本溪市聚鑫達礦業有限公司于2007年3月16日注冊成立,注冊地址為本溪市南芬區;投資人為隋清福;公司類型為有限責任公司,自然人獨資;經營范圍:鐵礦石收購、加工、銷售、鐵粉銷售。選礦廠位于本溪市南芬區下馬塘鎮于店堡子村,門前就是521鄉道,交通方便。行政區劃屬于南芬區下馬塘鎮。 本溪市聚鑫達礦業有限公司由其自主礦山、選廠、尾礦庫和冶煉鑄造廠組成。目前選廠每年工作270天,年處理原礦32.4×104t,排出尾礦21.6×104t(折合體積約14.4×104m3)。尾礦壩總壩高77.5m,已超高約19.5m,總庫容176.6×104m3,匯水面積0.58km2。 | |||
| 安全評價項目組長 | 張洪澤 | |||
| 項目技術負責人 | 姓 名 | 專 業 | ||
| 白士琢 | 工程地質 | |||
| 項目過程控制負責人 | 廉莉紅 | |||
| 評價報告編制人 | 李瑞清 | |||
| 評價報告審核人 | 劉然 | |||
| 參與評價的安全評價師 | 姓 名 | 專 業 | 安全評價人員資格證書編號 | |
| 楊以助 | 機械工程 | 0800000000100793 | ||
| 譚東寧 | 電機 | 0800000000100805 | ||
| 孔令寶 | 農業水利工程 | 1100000000302377 | ||
| 王真 | 采礦工程 | 1100000000300034 | ||
| 劉然 | 安全技術及工程 | 1100000000200009 | ||
| 李瑞清 | 給水排水工程 | 1200000000100104 | ||
| 張洪澤 | 礦物資源工程 | 110000000200013 | ||
| 廉莉紅 | 化工工藝 | 0800000000301830 | ||
| 白士琢 | 工程地質 | 0800000000203086 | ||
| 參與評價的注冊安全工程師 | 李在永、張洪澤、李增 | |||
| 項目技術專家 | 周長吉、孫兆華 | |||
| 現場勘查人員 | 李增、王秀龍 | |||
| 現場勘查時間 | 2012年11月13日 | |||
| 現場勘查主要任務 | 查看項目現場現狀及周邊情況 | |||
| 現場勘查照片 | 現場相片詳見檔案盒內附光盤 | |||
| 評價報告提交時間 | 2012年12月 | |||
| 評審單位 | 遼寧省安全生產監督管理局 | |||
 
   
 在線咨詢
在線咨詢 電話咨詢
電話咨詢 關注微信
關注微信 掃一掃,精彩關注
掃一掃,精彩關注 返回頂部
返回頂部 網站首頁
網站首頁 一鍵電話
一鍵電話