| 存檔編號 | WYAP/XA-YS-12-034(SQ) | |||
| 項目名稱 | 陜西天宏硅材料有限責(zé)任公司2750噸/年多晶硅高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化項目 | |||
| 項目類別 | □預(yù)評價 √驗(yàn)收評價 □現(xiàn)狀評價 □其它 | |||
| 項目所屬業(yè)務(wù)范圍 | 太陽能發(fā)電業(yè) | |||
| 項目簡介 | 陜西天宏硅材料有限責(zé)任公司多晶硅項目總體規(guī)劃,項目總規(guī)模為3750噸/年多晶硅,分為第一期工程1000噸/年多晶硅生產(chǎn)線(已投產(chǎn))、第二期工程2750噸/年多晶硅生產(chǎn)線(即本項目),其中項目主體工程分期建設(shè),主要配套公輔設(shè)施隨一期工程一次建成。 | |||
| 安全評價項目組長 | 沈海波 | |||
| 項目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 姓 名 | 專 業(yè) | ||
| 李玉成 | 石油儲運(yùn) | |||
| 項目過程控制負(fù)責(zé)人 | 廉莉紅 | |||
| 評價報告編制人 | 黃瑞 尚斐 | |||
| 評價報告審核人 | 甄殿宏 | |||
| 參與評價的安全評價師 | 姓 名 | 專 業(yè) | 安全評價人員資格證書編號 | |
| 沈海波 | 生產(chǎn)過程自動化 | 0800000000301797 | ||
| 黃瑞 | 化學(xué)工程與工藝 | 1100000000303338 | ||
| 尚斐 | 安全工程 | 1100000000302459 | ||
| 甄殿宏 | 工業(yè)企業(yè)電氣化 | 0800000000100837 | ||
| 廉莉紅 | 化工工藝 | 0800000000201830 | ||
| 李玉成 | 石油儲運(yùn) | 0800000000203005 | ||
| 參與評價的注冊安全工程師 | 沈海波、甄殿宏、廉莉紅 | |||
| 項目技術(shù)專家 | 黃立紅 | |||
| 現(xiàn)場勘查人員 | 沈海波、黃瑞 | |||
| 現(xiàn)場勘查時間 | 2012.8.16 | |||
| 現(xiàn)場勘查主要任務(wù) | 檢查安全設(shè)施符合性,提出整改意見并進(jìn)行確認(rèn) | |||
| 現(xiàn)場勘查照片 | 現(xiàn)場相片詳見檔案盒內(nèi)附光盤 | |||
| 評價報告提交時間 | 2012.12 | |||
| 評審單位 | 陜西省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 | |||
 
   
 在線咨詢
在線咨詢 電話咨詢
電話咨詢 關(guān)注微信
關(guān)注微信 掃一掃,精彩關(guān)注
掃一掃,精彩關(guān)注 返回頂部
返回頂部 網(wǎng)站首頁
網(wǎng)站首頁 一鍵電話
一鍵電話