| 存檔編號 | WYAP/DL-YP-13-014(HFD) | |||
| 項目名稱 | 遼寧中電投本溪熱電廠“上大壓小”新建項目安全預評價報告 | |||
| 項目類別 | √預評價 □驗收評價 □現狀評價 □其它 | |||
| 項目所屬業務范圍 | 二類 11a | |||
| 項目簡介 | 本期建設選用2×350MW一次中間再熱超臨界抽汽機組,規劃容量4×350MW,鍋爐燃用白音華煤礦褐煤,220kV等級出線2回。 | |||
| 安全評價項目組長 | 劉然 | |||
| 項目技術負責人 | 姓 名 | 專 業 | ||
| 白云 | 熱能動力 | |||
| 項目過程控制 負責人 | 廉莉紅 | |||
| 評價報告編制人 | 李欣澤 | |||
| 評價報告審核人 | 劉仁冬 | |||
| 參與評價的 安全評價師 | 姓 名 | 專 業 | 安全評價人員資格證書編號 | |
| 劉然 | 安全技術及工程 | 1100000000200009 | ||
| 譚東寧 | 電機 | 0800000000100805 | ||
| 楊以助 | 機械制造工程 | 0800000000100793 | ||
| 劉 巍 | 熱能與動力工程 | 1100000000300041 | ||
| 李瑞清 | 給水排水工程 | 1200000000100104 | ||
| 劉 洋 | 化學工程與工藝 | 1200000000100097 | ||
| 李欣澤 | 土木工程 | 1100000000300027 | ||
| 參與評價的 注冊安全工程師 | 劉然、白士琢、譚東寧、楊以助、劉巍、李瑞清、劉洋 | |||
| 項目技術專家 | 隋亞大、柳琍 | |||
| 現場勘查人員 | 李欣澤、劉仁冬、劉然 | |||
| 現場勘查時間 | 2012.12.7 | |||
| 現場勘查主要任務 | 勘查現場實際情況 | |||
| 現場勘查照片 | 
							 | |||
| 評價報告提交時間 | 2013.7 | |||
| 評審單位 | 中國安全生產科學研究院 | |||
 
   
 
						 在線咨詢
在線咨詢 電話咨詢
電話咨詢 關注微信
關注微信 掃一掃,精彩關注
掃一掃,精彩關注 返回頂部
返回頂部 網站首頁
網站首頁 一鍵電話
一鍵電話