| 存檔編號 | WYAP/FM-YP-13-028(FJS) | |||
| 項目名稱 | 北票市天翊沸石礦業有限公司(沸石礦)一采區 露天開采建設項目 | |||
| 項目類別 | ■預評價 □驗收評價 □現狀評價 □其它 | |||
| 項目所屬業務范圍 | 2b | |||
| 項目簡介 | 北票市天翊沸石礦業有限公司(沸石礦)共有兩個采區,自從取得采礦許可證以來,一直在一采區進行沸石開采,生產規模為1.5×104t/a,二采區一直沒有進行開采。兩個采區相距約375m,企業性質為有限責任公司,主要開采和營銷沸石,法定代表人為劉忠喜。 | |||
| 安全評價項目組長 | 劉然 | |||
| 項目技術負責人 | 姓 名 | 專 業 | ||
| 白士琢 | 工程地質 | |||
| 項目過程控制 負責人 | 李嬌 | |||
| 評價報告編制人 | 孫同輝 | |||
| 評價報告審核人 | 李在永 | |||
| 參與評價的安全評價師 | 姓 名 | 專 業 | 安全評價人員資格證書編號 | |
| 劉然 | 安全工程 | 1100000000200009 | ||
| 楊以助 | 機械制造工程 | 0800000000100793 | ||
| 孫同輝 | 安全工程 | 1100000000303182 | ||
| 譚東寧 | 電機 | 0800000000100805 | ||
| 
 | 
 | 
 | ||
| 
 | 
 | 
 | ||
| 
 | 
 | 
 | ||
| 參與評價的注冊安全工程師 | 李在永、劉然 | |||
| 項目技術專家 | 孫兆華、周庭榮 | |||
| 現場勘查人員 | 劉然、孫同輝、譚東寧、楊以助 | |||
| 現場勘查時間 | 2013年6月10日 | |||
| 現場勘查主要任務 | 主要了解該項目的原有工程情況、地表周邊環境以及企業基本概況。 | |||
| 現場勘查照片 | 
 | |||
| 評價報告提交時間 | 2013年6月25日 | |||
| 評審單位 | 朝陽市安全生產監督管理局 | |||
 
   
 在線咨詢
在線咨詢 電話咨詢
電話咨詢 關注微信
關注微信 掃一掃,精彩關注
掃一掃,精彩關注 返回頂部
返回頂部 網站首頁
網站首頁 一鍵電話
一鍵電話