| 存檔編號 | WYAP/DL-YP-13-007(FFD) | |||
| 項目名稱 | 華能通榆新華1D風電場工程安全預評價報告 | |||
| 項目類別 | □預評價 □驗收評價 □現狀評價 □其它 | |||
| 項目所屬業務范圍 | 12a.風力發電業 | |||
| 項目簡介 | 華能新能源產業控股有限公司共規劃風電裝機300MW,風電場總面積170km2,分為新華1A、新華1B、新華1C、新華1D、新華1E、新華1F六個風電場,升壓站遠期建設3臺100MVA/220kV的主變壓器,其中1A與1B風電場共用#1主變,1C與1D風電場共用#2主變,1E與1F風電場共用#3主變。升壓站220kV側采用單母線接線形式,35kV側采用段母線分段接線,設Ⅰ段及Ⅱ段母線。其中本期工程新華1D風電場裝機容量為49.5MW,安裝33臺1500kW的風力發電機組,配套建設33臺35kV箱式變壓器,新華1A風電場已規劃建設220kV升壓站一座,以一回220kV架空線路接入位于風電場南端規劃中的通榆500kV變電站。本期工程不新建升壓站,利用新華1A風電場建設的升壓站。 | |||
| 安全評價項目組長 | 劉然 | |||
| 項目技術負責人 | 姓 名 | 專 業 | ||
| 白云 | 熱能工程 | |||
| 項目過程控制負責人 | 廉莉紅 | |||
| 評價報告編制人 | 譚東寧、李欣澤 | |||
| 評價報告審核人 | 張廷輝 | |||
| 參與評價的安全評價師 | 姓 名 | 專 業 | 安全評價人員資格證書編號 | |
| 劉然 | 安全技術及工程 | 1100000000200009 | ||
| 李欣澤 | 土木工程 | 1100000000300027 | ||
| 楊以助 | 機械制造工程 | 0800000000100793 | ||
| 白士琢 | 工程地質 | 0800000000203086 | ||
| 譚東寧 | 電機 | 0800000000100805 | ||
| 張廷輝 | 金屬材料工程 | 1200000000100119 | ||
| 廉莉紅 | 化工工藝 | 0800000000301830 | ||
| 白云 | 熱能工程 | 1100000000100319 | ||
| 參與評價的注冊安全工程師 | 劉然、白士琢、譚東寧、張廷輝、廉莉紅、白云 | |||
| 項目技術專家 | 柳琍、隋亞大 | |||
| 現場勘查人員 | 婁世民、李欣澤 | |||
| 現場勘查時間 | 2012年10月10日 | |||
| 現場勘查主要任務 | 檢查風電場場址周邊環境、場地情況 | |||
| 現場勘查照片 | 
							 | |||
| 評價報告提交時間 | 2013年4月13日 | |||
| 評審單位 | 白城市安全生產監督管理局 | |||
 
   
 
						 在線咨詢
在線咨詢 電話咨詢
電話咨詢 關注微信
關注微信 掃一掃,精彩關注
掃一掃,精彩關注 返回頂部
返回頂部 網站首頁
網站首頁 一鍵電話
一鍵電話