| 存檔編號 | WYAP/ZH-14-008(SQ) | |||
| 項目名稱 | 沈陽恒生生物科技發展有限公司新建工廠化生產食用菌系列產品項目安全現狀評價 | |||
| 項目類別 | □預評價 □驗收評價 √現狀評價 □其它 | |||
| 項目所屬業務范圍 | 輕工業 | |||
| 項目簡介 | 項目總投資9820萬元,其中安全設施投資為500萬元,占項目總投資的5.1%。項目總占地面積41112.1m2,總建筑面積28600m2,其中,廠房建筑面積21905m2,辦公樓建筑面積2629m2,宿舍樓建筑面積2649m2,鍋爐房建筑面積1000m2,發電機房、泵房建筑面積345m2,門衛建筑面積72m2。本項目年產白色金針菇9000t。 | |||
| 安全評價項目組長 | 王建平 | |||
| 項目技術負責人 | 姓 名 | 專 業 | ||
| 
 | 畢紅革 | 安全工程 | ||
| 項目過程控制 負責人 | 李嬌 | |||
| 評價報告編制人 | 劉巍 | |||
| 評價報告審核人 | 王朋 | |||
| 參與評價的 安全評價師 | 姓 名 | 專 業 | 安全評價人員資格證書編號 | |
| 
 | 王建平 | 安全技術及工程 | 1100000000201555 | |
| 
 | 李瑞清 | 給排水 | 1200000000100104 | |
| 
 | 楊以助 | 機械制造工程 | 0800000000100803 | |
| 
 | 劉巍 | 熱能與動力工程 | 1100000000300041 | |
| 
 | 武勇 | 消防工程 | 1100000000300036 | |
| 
 | 孟祥華 | 自動化 | 1200000000200623 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 參與評價的 注冊安全工程師 | 王建平、武勇、劉巍 | |||
| 項目技術專家 | 逄明章 | |||
| 現場勘查人員 | 劉巍、逄明章、畢紅革 | |||
| 現場勘查時間 | 2014.1.3 | |||
| 現場勘查主要任務 | 對廠區周邊環境、生產工藝、設備設施進行檢查 | |||
| 現場勘查照片 | 
							 | |||
| 評價報告提交時間 | 2014.6.23 | |||
| 評審單位 | 康平縣安全生產監督管理局 | |||
 
   
 
						 在線咨詢
在線咨詢 電話咨詢
電話咨詢 關注微信
關注微信 掃一掃,精彩關注
掃一掃,精彩關注 返回頂部
返回頂部 網站首頁
網站首頁 一鍵電話
一鍵電話