| 存檔編號 | WYAP/ZH-YP-13-011(SQ) | |||
| 項目名稱 | 大連德泰七頂山污水處理有限公司金州新區七頂山污水處理廠(一期)工程 | |||
| 項目類別 | √預評價 □驗收評價 □現狀評價 □其它 | |||
| 項目所屬業務范圍 | 房屋和土木工程建筑業 | |||
| 項目簡介 | 大連德泰七頂山污水處理有限公司金州新區七頂山污水處理廠(一期)工程項目投資總額8132.54萬元,工程總建設規模4×104t/d,一期建設規模2.5×104t/d。 
 | |||
| 安全評價項目組長 | 王建平 | |||
| 項目技術負責人 | 姓 名 | 專 業 | ||
| 畢紅革 | 安全工程 | |||
| 項目過程控制負責人 | 廉莉紅 | |||
| 評價報告編制人 | 孫娟 | |||
| 評價報告審核人 | 劉仁冬 | |||
| 參與評價的 安全評價師 | 姓 名 | 專 業 | 安全評價人員資格證書編號 | |
| 王建平 | 安全技術及工程 | 1100000000201555 | ||
| 武勇 | 消防工程 | 1100000000300036 | ||
| 孟祥華 | 自動化 | 1200000000200623 | ||
| 楊以助 | 機械制造工程 | 0800000000100793 | ||
| 李瑞清 | 給水排水工程 | 1200000000100104 | ||
| 孫娟 | 建筑施工與管理 | 1100000000300043 | ||
| 王朋 | 無機非金屬材料 | 1100000000202057 | ||
| 廉莉紅 | 化工工藝 | 0800000000301830 | ||
| 畢紅革 | 安全工程 | 1200000000100100 | ||
| 參與評價的注冊安全工程師 | 王建平、武勇、孟祥華、李瑞清、孫娟 | |||
| 項目技術專家 | 逄明章、劉慶學、李玉成 | |||
| 現場勘查人員 | 孫娟、王爽 | |||
| 現場勘查時間 | 2013.4 | |||
| 現場勘查主要任務 | 了解周邊環境,地理位置,總平布置 | |||
| 現場勘查照片 | 
						 | |||
| 評價報告提交時間 | 2013.6.17 | |||
| 評審單位 | 大連金州新區安監局 | |||
 
   
 
  在線咨詢
在線咨詢 電話咨詢
電話咨詢 關注微信
關注微信 掃一掃,精彩關注
掃一掃,精彩關注 返回頂部
返回頂部 網站首頁
網站首頁 一鍵電話
一鍵電話