| 存檔編號 | WYAP/FM-13-012(WKK) | |||
| 項目名稱 | 遼寧招金白云黃金礦業有限公司3號尾礦庫閉庫安全現狀評價報告 | |||
| 項目類別 | □預評價 □驗收評價 √現狀評價 □其它 | |||
| 項目所屬業務范圍 | 6 | |||
| 項目簡介 | 遼寧招金白云黃金礦業有限公司位于鳳城市青城子鎮白云村,其前身為鳳城黃金集團有限公司旗下的鳳城市白云金礦。2010年5月,山東招金礦業股份有限公司出資2億元收購該礦55%股權,并組建遼寧招金白云黃金礦業有限公司,進行黃金狂采選。其選礦廠采用浮選工藝,日處理原礦200t/d,年工作330d,年排尾礦量6.6×104t,尾礦排至2號庫。 3號尾礦庫位于選礦廠北側,距離選礦廠直線距離1.8km的山谷中,下游為新建的尾礦庫,此外下游影響范圍內沒有居民,周圍無其它工礦企業,與3號尾礦庫一山之隔為公司2號尾礦庫。 尾礦庫現總壩高33m,總庫容約50×104m3,目前尾礦庫等別為四等。防洪標準按200年一遇洪水標準設防。 | |||
| 安全評價項目組長 | 劉然 | |||
| 項目技術負責人 | 姓 名 | 專 業 | ||
| 白士琢 | 工程地質 | |||
| 項目過程控制負責人 | 廉莉紅 | |||
| 評價報告編制人 | 李瑞清 | |||
| 評價報告審核人 | 李在永 | |||
| 參與評價的安全評價師 | 姓 名 | 專 業 | 安全評價人員資格證書編號 | |
| 孔令寶 | 農業水利工程 | 1100000000302377 | ||
| 楊以助 | 機械制造工程 | 0800000000100793 | ||
| 譚東寧 | 機電 | 0800000000100805 | ||
| 李猛 | 土木工程 | 1100000000302871 | ||
| 
 | 
 | 
 | ||
| 
 | 
 | 
 | ||
| 參與評價的注冊安全工程師 | 李在永、劉然 | |||
| 項目技術專家 | 孫兆華、周長吉 | |||
| 現場勘查人員 | 周長吉、孔令寶 | |||
| 現場勘查時間 | 2013年3月 | |||
| 現場勘查主要任務 | 庫址周邊情況、壩體、排洪系統及收集相關資料。 | |||
| 現場勘查照片 | 
							 周邊情況 
							 現狀壩體 
							 排水豎井 | |||
| 評價報告提交時間 | 2013年3月 | |||
| 評審單位 | 不評審直接備案 | |||
 
   



 在線咨詢
在線咨詢 電話咨詢
電話咨詢 關注微信
關注微信 掃一掃,精彩關注
掃一掃,精彩關注 返回頂部
返回頂部 網站首頁
網站首頁 一鍵電話
一鍵電話