| 存檔編號 | WYAP/FM-XZ-1506-001(FJS) | |||
| 項目名稱 | 撫順發電有限責任公司貯灰場閉庫安全現狀評價報告 | |||
| 項目類別 | □預評價 □驗收評價 √現狀評價 □其它 | |||
| 項目所屬業務范圍 | 尾礦庫(6) | |||
| 項目簡介 | 撫順發電有限責任公司位于撫順市新撫區,目前電廠主要以供熱為主,熱源由遼寧能港發電有限公司和遼寧東方發電有限公司提供,電廠先期建設的機組已關停。貯灰場位于廠區西北側約13.5km的豆地溝內,下游約500m處有一村莊(康樂村),約有居民70戶,周邊有簡易便道。貯灰場設計貯灰總容積為621.18×104m3,最大壩高44m。 根據《火力發電廠灰渣筑壩設計規范》(DL/T5045-2006)規定,該灰場為三級山谷型灰場。初步設計中考慮灰壩下游有較大的居民區,將灰壩的建筑等級提高為二級。 | |||
| 安全評價項目組長 | 李瑞清 | |||
| 項目技術負責人 | 姓 名 | 專 業 | ||
| 畢紅革 | 安全 | |||
| 項目過程控制負責人 | 李嬌 | |||
| 評價報告編制人 | 李增 | |||
| 評價報告審核人 | 李在永 | |||
| 參與評價的安全評價師 | 姓 名 | 專 業 | 安全評價人員資格證書編號 | |
| 孔令寶 | 水利水電工程 | 1100000000302377 | ||
| 孫同輝 | 安全 | 1100000000303182 | ||
| 楊以助 | 機械 | 0800000000100793 | ||
| 甄殿宏 | 電氣 | 0800000000100837 | ||
| 李 增 | 水利水電工程 | 1200000000200061 | ||
| 李瑞清 | 給排水 | 1200000000100104 | ||
| 李在永 | 采礦 | 1100000000200010 | ||
| 畢紅革 | 安全 | 1200000000100100 | ||
| 李欣澤 | 土木工程 | 1100000000300027 | ||
| 劉 然 | 地質 | 1500000000100206 | ||
| 參與評價的注冊安全工程師 | 李在永、李增、甄殿宏、劉然、畢紅革 | |||
| 項目技術專家 | 白士琢 | |||
| 現場勘查人員 | 孔令寶、佟鑫 | |||
| 現場勘查時間 | 2015年4月25日共1次勘查。 | |||
| 現場勘查主要任務 | 周邊情況、壩體、排水系統及收集相關資料。 | |||
| 現場勘查照片 | 
						 | |||
| 評價報告提交時間 | 2015年6月15日 | |||
| 評審單位 | 不評審 | |||
 
   

 在線咨詢
在線咨詢 電話咨詢
電話咨詢 關注微信
關注微信 掃一掃,精彩關注
掃一掃,精彩關注 返回頂部
返回頂部 網站首頁
網站首頁 一鍵電話
一鍵電話