| 存檔編號(hào) | WYAP/DZ-YP-1505-002(GFD) | |||
| 項(xiàng)目名稱 | 三峽新能源彰武北溝14兆瓦光伏發(fā)電項(xiàng)目安全預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告 | |||
| 項(xiàng)目類別 | √預(yù)評(píng)價(jià) □驗(yàn)收評(píng)價(jià) □現(xiàn)狀評(píng)價(jià) □其它 | |||
| 項(xiàng)目所屬業(yè)務(wù)范圍 | 12b.太陽(yáng)能發(fā)電業(yè) | |||
| 項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 遼寧彰武光伏項(xiàng)目總體規(guī)劃容量為24MWp,三峽新能源彰武王家一期已建光伏10MWp、66kV升壓站一座;本期工程為二期工程,實(shí)際裝機(jī)容量為14.05MWp,本期工程光伏組件所發(fā)電力經(jīng)匯流箱、直流配電柜接至逆變器,再經(jīng)箱式變電站升壓至35kV后,接入一期已建66kV升壓站35kV母線,經(jīng)變壓器升壓至66kV后,以單回線路送至66kV馮家變電站,導(dǎo)線采用LGJ-150,變電站距離本光伏電站約3.5km。 | |||
| 安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目組長(zhǎng) | 王建平 | |||
| 項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 姓 名 | 專 業(yè) | ||
| 白云 | 熱能與動(dòng)力 | |||
| 項(xiàng)目過(guò)程控制負(fù)責(zé)人 | 李嬌 | |||
| 評(píng)價(jià)報(bào)告編制人 | 李欣澤 | |||
| 評(píng)價(jià)報(bào)告審核人 | 王朋 | |||
| 參與評(píng)價(jià)的安全評(píng)價(jià)師 | 姓 名 | 專 業(yè) | 安全評(píng)價(jià)人員資格證書編號(hào) | |
| 王建平 | 安全 | 1100000000201555 | ||
| 李欣澤 | 土木工程 | 1100000000300027 | ||
| 譚東寧 | 電氣 | 0800000000100805 | ||
| 楊以助 | 機(jī)械 | 0800000000100793 | ||
| 劉然 | 地質(zhì) | 1100000000200009 | ||
| 王朋 | 無(wú)機(jī)非金屬材料 | 1100000000202057 | ||
| 白云 | 熱能與動(dòng)力 | 1100000000100319 | ||
| 參與評(píng)價(jià)的注冊(cè)安全工程師 | 王建平、譚東寧、劉然、王朋、白云 | |||
| 項(xiàng)目技術(shù)專家 | 宋穎、隋亞大 | |||
| 現(xiàn)場(chǎng)勘查人員 | 王建平、李欣澤、宋吉祥 | |||
| 現(xiàn)場(chǎng)勘查時(shí)間 | 2015.5.4 | |||
| 現(xiàn)場(chǎng)勘查主要任務(wù) | 檢查光伏電站場(chǎng)址周邊環(huán)境、場(chǎng)地情況 | |||
| 現(xiàn)場(chǎng)勘查照片 | 
							 | |||
| 評(píng)價(jià)報(bào)告提交時(shí)間 | 2015年5月26日 | |||
| 評(píng)審單位 | 三峽新能源彰武發(fā)電有限公司 | |||
 
   

 在線咨詢
在線咨詢 電話咨詢
電話咨詢 關(guān)注微信
關(guān)注微信 掃一掃,精彩關(guān)注
掃一掃,精彩關(guān)注 返回頂部
返回頂部 網(wǎng)站首頁(yè)
網(wǎng)站首頁(yè) 一鍵電話
一鍵電話