| 存檔編號 | WYAP/DZ-YP-1504-001(GFD) | |||
| 項目名稱 | 遼寧賽瑞新能源技術有限公司黑山10兆瓦光伏電站項目安全預評價報告 | |||
| 項目類別 | √預評價□驗收評價 □現狀評價 □其它 | |||
| 項目所屬業務范圍 | 12b太陽能發電業 | |||
| 項目簡介 | 本項目擬建位置位于遼寧省錦州市黑山縣后黑山村,占地面積353492m2,本項目裝機容量10.272MWp,規劃容量亦為10.272MWp,光伏組件選用240Wp多晶硅光伏組件,共計42800塊;逆變器選用500kW型逆變器,共計20臺;新建10座升壓變電所及1座開閉所,采用一路YJY22-8.7/10-3×240mm2電力電纜環網連接,引入開閉所,然后送至胡家變電所,送出距離約10km。 | |||
| 安全評價項目組長 | 王建平 | |||
| 項目技術負責人 | 姓 名 | 專 業 | ||
| 白云 | 熱能與動力 | |||
| 項目過程控制負責人 | 李嬌 | |||
| 評價報告編制人 | 李欣澤 | |||
| 評價報告審核人 | 王朋 | |||
| 參與評價的安全評價師 | 姓 名 | 專 業 | 安全評價人員資格證書編號 | |
| 王建平 | 安全 | 1100000000201555 | ||
| 李欣澤 | 土木工程 | 1100000000300027 | ||
| 楊以助 | 機械 | 0800000000100793 | ||
| 劉然 | 地質 | 1100000000200009 | ||
| 婁世民 | 熱能與動力 | 1200000000300199 | ||
| 譚東寧 | 電氣 | 0800000000100805 | ||
| 李欣澤 | 土木工程 | 1100000000300027 | ||
| 王朋 | 無機非金屬材料 | 1100000000202057 | ||
| 白云 | 熱能與動力 | 1100000000100319 | ||
| 參與評價的注冊安全工程師 | 王建平、楊以助、劉然、譚東寧、王朋、白云 | |||
| 項目技術專家 | 隋亞大、宋穎 | |||
| 現場勘查人員 | 婁世民、李欣澤 | |||
| 現場勘查時間 | 2014年12月15日 | |||
| 現場勘查主要任務 | 周邊環境 | |||
| 現場勘查照片 | 
							 | |||
| 評價報告提交時間 | 2015年4月17日 | |||
| 評審組織單位 | 遼寧賽瑞新能源技術有限公司 | |||
 
   

 在線咨詢
在線咨詢 電話咨詢
電話咨詢 關注微信
關注微信 掃一掃,精彩關注
掃一掃,精彩關注 返回頂部
返回頂部 網站首頁
網站首頁 一鍵電話
一鍵電話