| 存檔編號 | WYAP/DL-YP-13-021(HFD) | |||
| 項目名稱 | 沈陽金山能源股份有限公司金山熱電分公司1、2號循環流化床鍋爐脫硝改造工程安全預評價報告 | |||
| 項目類別 | √預評價 □驗收評價 □現狀評價 □其它 | |||
| 項目所屬業務范圍 | 二類11a.火力發電業 | |||
| 項目簡介 | 本工程為2×200MW循環流化床鍋爐采用SNCR法脫硝工藝的脫硝改造,包括鍋爐本體改造與還原劑儲存、制備系統。SNCR裝置主要設計參數:鍋爐煙氣量85.1×104m3/h(標態,干基,過剩空氣系數1.4),SNCR運行煙氣溫度850℃~970℃,氨逃逸濃度小于10ppm(約7.6mg/Nm3),SNCR脫硝系統影響鍋爐效率小于0.5%,脫硝裝置可用率大于98%,使用壽命為30年。 | |||
| 安全評價項目組長 | 王建平 | |||
| 項目技術負責人 | 姓 名 | 專 業 | ||
| 白云 | 熱能工程 | |||
| 項目過程控制負責人 | 李嬌 | |||
| 評價報告編制人 | 譚東寧、婁世民 | |||
| 評價報告審核人 | 劉仁冬 | |||
| 參與評價的安全評價師 | 姓 名 | 專 業 | 安全評價人員資格證書編號 | |
| 王建平 | 安全技術及工程 | 1100000000201555 | ||
| 李欣澤 | 土木工程 | 1100000000300027 | ||
| 楊以助 | 機械制造工程 | 0800000000100793 | ||
| 胡玥 | 化學工藝 | 1100000000201872 | ||
| 孟祥華 | 自動化 | 1200000000200623 | ||
| 譚東寧 | 電機 | 0800000000100805 | ||
| 婁世民 | 熱能與動力工程 | 1200000000300199 | ||
| 劉仁冬 | 熱能工程 | 1100000000201430 | ||
| 李嬌 | —— | —— | ||
| 白云 | 熱能工程 | 1100000000100319 | ||
| 參與評價的注冊安全工程師 | 王建平、胡玥、孟祥華、譚東寧、劉仁冬、白云 | |||
| 項目技術專家 | 柳琍、黃立紅 | |||
| 現場勘查人員 | 婁世民、王建平 | |||
| 現場勘查時間 | 2013年6月19日 | |||
| 現場勘查主要任務 | 檢查項目周邊環境、場地情況 | |||
| 現場勘查照片 |  | |||
| 評價報告提交時間 | 2013年8月29日 | |||
| 評審單位 | 遼寧省安全生產監督管理局 | |||
 
   
 在線咨詢
在線咨詢 電話咨詢
電話咨詢 關注微信
關注微信 掃一掃,精彩關注
掃一掃,精彩關注 返回頂部
返回頂部 網站首頁
網站首頁 一鍵電話
一鍵電話