| 存檔編號 | WYAP/FM-YS-13-031(JS) | |||
| 項目名稱 | 本溪金泰礦業有限公司(鉛、鋅、鐵礦)地下開采建設項目 | |||
| 項目類別 | □預評價 ■驗收評價 □現狀評價 □其它 | |||
| 項目所屬業務范圍 | 2a | |||
| 項目簡介 | 本溪金泰礦業有限公司(鉛、鋅、鐵礦)為小型地下開采礦山企業,采礦權人為本溪經濟開發區金泉礦業有限公司,企業經濟類型為有限責任公司,法定代表人為莊桐林。該礦開采礦種為鋅礦、鐵礦、鉛礦,生產規模為5×104t/a。 | |||
| 安全評價項目組長 | 劉然 | |||
| 項目技術負責人 | 姓 名 | 專 業 | ||
| 白士琢 | 工程地質 | |||
| 項目過程控制 負責人 | 李嬌 | |||
| 評價報告編制人 | 孫同輝 | |||
| 評價報告審核人 | 李在永 | |||
| 參與評價的安全評價師 | 姓 名 | 專 業 | 安全評價人員資格證書編號 | |
| 劉然 | 安全工程 | 1100000000200009 | ||
| 楊以助 | 機械制造工程 | 0800000000100793 | ||
| 孫同輝 | 安全工程 | 1100000000303182 | ||
| 譚東寧 | 電機 | 0800000000100805 | ||
| 
 | 
 | 
 | ||
| 
 | 
 | 
 | ||
| 
 | 
 | 
 | ||
| 參與評價的注冊安全工程師 | 李在永、劉然 | |||
| 項目技術專家 | 孫兆華、周庭榮 | |||
| 現場勘查人員 | 劉然、孫同輝、譚東寧、楊以助 | |||
| 現場勘查時間 | 2013年7月25日 | |||
| 現場勘查主要任務 | 主要了解該項目的開拓系統、運輸系統、通風系統、排水系統、供電系統、供風系統以及安全避險六大系統運行情況,項目的安全管理以及安全對策措施是否落實到位,項目的施工和監理情況以及礦區周邊環境。 | |||
| 現場勘查照片 | 
 | |||
| 評價報告提交時間 | 2013年8月22日 | |||
| 評審單位 | 遼寧省安全生產監督管理局 | |||
 
   
 在線咨詢
在線咨詢 電話咨詢
電話咨詢 關注微信
關注微信 掃一掃,精彩關注
掃一掃,精彩關注 返回頂部
返回頂部 網站首頁
網站首頁 一鍵電話
一鍵電話