| 存檔編號 | WYAP/DZ-YP-1503-007(GFD) | |||
| 項目名稱 | 新大新烏蘭河碩10MVp光伏發電項目 | |||
| 項目類別 | √預評價 □驗收評價 □現狀評價 □其它 | |||
| 項目所屬業務范圍 | 二類 12b | |||
| 項目簡介 | 本期光伏電站項目規劃容量為10MWp,本期建設規模為10MWp,安裝250Wp多晶硅組件,共10個發電單元,每個單元裝機1MWp。 | |||
| 安全評價項目組長 | 王建平 | |||
| 項目技術負責人 | 姓 名 | 專 業 | ||
| 白云 | 熱能動力 | |||
| 項目過程控制 負責人 | 李嬌 | |||
| 評價報告編制人 | 李欣澤 | |||
| 評價報告審核人 | 劉仁冬 | |||
| 參與評價的 安全評價師 | 姓 名 | 專 業 | 安全評價人員資格證書編號 | |
| 王建平 | 安全技術及工程 | 1100000000201555 | ||
| 李欣澤 | 土木工程 | 1100000000300027 | ||
| 楊以助 | 機械制造工程 | 0800000000100793 | ||
| 白士琢 | 工程地質 | 0800000000203086 | ||
| 譚東寧 | 電機 | 0800000000100805 | ||
| 劉仁冬 | 熱能工程 | 1100000000201430 | ||
| 白云 | 熱能工程 | 1100000000100319 | ||
| 參與評價的 注冊安全工程師 | 王建平、白士琢、譚東寧、劉仁冬、白云 | |||
| 項目技術專家 | 孫玉成、柳琍 | |||
| 現場勘查人員 | 李欣澤、劉仁冬、張廷輝 | |||
| 現場勘查時間 | 2014.8.25 | |||
| 現場勘查主要任務 | 勘查現場實際情況 | |||
| 現場勘查照片 | 
							 | |||
| 評價報告提交時間 | 2015.4.2 | |||
| 評審組織單位 | 遼寧新大新能源投資有限公司 | |||
 
   

 在線咨詢
在線咨詢 電話咨詢
電話咨詢 關注微信
關注微信 掃一掃,精彩關注
掃一掃,精彩關注 返回頂部
返回頂部 網站首頁
網站首頁 一鍵電話
一鍵電話