| 存檔編號 | WYAP/FM-XZ-1503-008(FJS) | |||
| 項目名稱 | 本溪市寶耐粘土有限責任公司粘土礦地下開采項目 安全現狀評價 | |||
| 項目類別 | □預評價 □驗收評價 ■現狀評價 □其它 | |||
| 項目所屬業務范圍 | 非金屬礦采選業(2b) | |||
| 項目簡介 | 本溪市寶耐粘土有限責任公司粘土礦于1952年已被發現,1954年~1955年,鞍山地質勘探公司四○三隊對該礦進行了勘探工作,并提交了《牛心臺粘土礦礦床地質勘查工程總結報告》,提交了B+C+D級地質儲量7550×104t。該礦于解放前已經開采,后來開采中斷。1954年恢復開采,1958年又進行了大規模開采。由國家投資興建礦山,屬于全民企業,是前本煤公司牛心臺煤礦所屬的粘土礦。由于本煤破產,該礦于1988年也被列為破產企業,由原礦山部分全民職工重組,更名為本溪市寶耐粘土有限責任公司粘土礦。企業性質為有限責任公司,法定代表人為張碧晨。礦山生產能力為5×104t/a,開采礦種為耐火粘土。 | |||
| 安全評價項目組長 | 劉然 | |||
| 項目技術負責人 | 姓 名 | 專 業 | ||
| 畢紅革 | 安全 | |||
| 項目過程控制 負責人 | 李嬌 | |||
| 評價報告編制人 | 劉然 | |||
| 評價報告審核人 | 李在永 | |||
| 參與評價的 安全評價師 | 姓 名 | 專 業 | 安全評價人員資格證書編號 | |
| 劉 然 | 安全 | 1100000000200009 | ||
| 楊以助 | 機械 | 0800000000100793 | ||
| 譚東寧 | 電氣 | 0800000000100805 | ||
| 孫同輝 | 安全 | 1100000000303182 | ||
| 吳 昊 | 采礦 | 1100000000300067 | ||
| 李在永 | 采礦 | 1100000000200010 | ||
| 畢紅革 | 安全 | 1200000000100100 | ||
| 參與評價的 注冊安全工程師 | 劉然、吳昊、譚東寧、李在永、畢紅革 | |||
| 項目技術專家 | 白士琢 | |||
| 現場勘查人員 | 李在永、韋慶發 | |||
| 現場勘查時間 | 2014年11月6日 | |||
| 現場勘查主要任務 | 1、企業名稱、位置、性質、沿革、組成、開采礦種、生產能力; 2、了解企業的設計及圖紙情況,描述主要的生產工藝(按“8大系統”述,包括安全出口); 3、企業的相關記錄、勞保用品發放、佩戴情況等; 4、地面應明確礦山井口的位置、周邊環境; 5、井上下通訊方式、設備; 6、礦山井上下安全標志情況; 7、礦井危險性較大設備的檢測情況; 8、“六大監測、監控系統”安裝情況。 | |||
| 現場勘查照片 | 
							 | |||
| 評價報告提交時間 | 2015年4月9日 | |||
| 評審組織單位 | 本溪市安全生產監督管理局 | |||
 
   

 在線咨詢
在線咨詢 電話咨詢
電話咨詢 關注微信
關注微信 掃一掃,精彩關注
掃一掃,精彩關注 返回頂部
返回頂部 網站首頁
網站首頁 一鍵電話
一鍵電話